(*9月4日更新)
口頭発表
セッション1 | タイトル | 発表者 | 座長 |
22日17:00-17:15 | 漁業練習船における航海実習効果に関する研究 | 岡真也・會川鉄太郎・坂本寛子・林敏史(東京海洋大学)・蓬郷尚代(東京海洋大学博士研究員) | 久門明人 (海技教育機構) |
22日17:15-17:30 | 漁業練習船における実習の効果に関する研究-漁業の理解に関するテキストマイニングを用いた分析- | 會川鉄太郎・岡真也・坂本寛子・林敏史(東京海洋大学)・蓬郷尚代(東京海洋大学博士研究員) | |
22日17:30-17:45 | 海洋活動におけるライフスキル獲得に関する調査研究 | 千足耕一(東京海洋大学)・蓬郷尚代(東京海洋大学博士研究員)・松本秀夫(東海大学) |
セッション2 | タイトル | 発表者 | 座長 |
23日10:00-10:15 | 東京オリンピックサーフィン開催競技エリアにおける環境の研究 | 加藤祐也(東海大学海洋学部環境社会学科)・合志明倫(東海大学) | 千足耕一 (東京海洋大学) |
23日10:15-10:30 | ウインドサーフィン・ワールドカップにおける観戦者のイベント満足度がイメージフィットと行動意図に及ぼす影響 | 平野貴也(名桜大学・順天堂大学協力研究員)岡安功(広島経済大学)合志明倫(東海大学) | |
23日10:30-10:45 | アウトリガーカヌーによる江の島—新島間の島渡り報告 | 小林俊(東海大学非常勤講師)、川邊保孝・松本秀夫(東海大学体育学部) |
セッション3 | タイトル | 発表者 | 座長 |
23日10:50-11:05 | 腰部装着鉛玉重量および体格指数から見た海女の腰痛発症リスク | 藤本浩一・千足耕一(東京海洋大学学術研究院)、山川 紘(東京海洋大学) | 菊地俊紀 (日本大学) |
23日11:05-11:20 | 海洋スポーツ愛好者のレジャー関与がライフスタイルに与えた影響‐種目の違いに着目した質的分析‐ | 松本秀夫・小林俊(東海大学)、蓬郷尚代・千足耕一(東京海洋大学) |
ポスター発表
タイトル | 発表者 | |
23日11:20-12:00 | スノーケリング初級者におけるフィンの硬度とフィン泳速度の関係 | 小泉和史(日本体育大学)・松本秀夫(東海大学)・蓬郷尚代(東京海洋大学博士研究員)・高野修(筑波大学)・千足耕一(東京海洋大学) |
23日11:20-12:00 | 海での競技会・イベントにおけるパトロール用SUPの運用方法に関する検討 | 松本秀夫・大越正大・小林俊(東海大学)、篠原秀和・小林俊樹(東海大学湘南校舎LSCクレスト) |
23日11:20-12:00 | 東日本大震災後のダイビングエリアの復興に関する研究 | 鉄多加志・大津克哉・川邊保孝・松本秀夫(東海大学) |
23日11:20-12:00 | 日本におけるSUP(スタンドアップパドルボード)組織の現状と課題 | 二階堂萌恵(東海大学大学院)、合志明倫・松本秀夫・萩裕美子(東海大学) |
23日11:20-12:00 | サバニ復興運動としてのサバニレースの背景と経緯 | 蓬郷尚代(東京海洋大学博士研究員)・千足耕一(東京海洋大学) |
23日11:20-12:00 | スクーバ・ダイビングにおけるヒヤリ・ハット調査-スクーバ・ダイビング愛好者を対象として- | 高野修(東京海洋大学大学院)・小泉和史(日本体育大学)・蓬郷尚代(東京海洋大学博士研究員)・千足耕一(東京海洋大学学術研究院) |
23日11:20-12:00 | 神津島夏季合宿 実施報告 〜帝京大学・Nゼミの活動〜 | 永島昇太郎(帝京大学) |